FRANCE | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
CFA GROUP A | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
LE PUY FOOT | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 42 | 15 | 8 | 3 | 2 | 22 | 6 | 8 | 4 | 1 | 20 | 9 | |
CANNES | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 27 | 6 | 4 | 3 | 25 | 16 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | |
HYERES | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 29 | 20 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 19 | 11 | |
ANGOULEME | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 27 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19 | 14 | 2 | 8 | 3 | 8 | 12 | |
PAYS DE GRASSE | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 36 | 26 | 8 | 3 | 2 | 22 | 7 | 1 | 8 | 4 | 14 | 19 | |
TOULON | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 34 | 6 | 5 | 1 | 22 | 12 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | |
ST-RAPHAEL | 35 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 31 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | |
RUMILLY VALLIERES | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 29 | 5 | 5 | 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | |
SAINT-PRIEST | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 30 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | |
ANDREZIEUX | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 32 | 23 | 6 | 5 | 2 | 21 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | |
ISTRES | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 43 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | 4 | 1 | 8 | 18 | 25 | |
MARIGNANE GCB | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 38 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | 2 | 5 | 6 | 9 | 23 | |
JURA SUD | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 30 | 4 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 8 | 4 | 8 | 14 | |
BERGERAC | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 40 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | |
GOAL | 25 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 45 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | 5 | 1 | 7 | 14 | 24 | |
LES GENETS D'ANGLET | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 43 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 9 | 6 | 21 |
Promozione League National | Retrocessione CFA 2 | ||
![]() |